ステークホルダーエンゲージメント
ステークホルダーとの対話促進
GRI 2-29
企業活動がグローバル化する中、ステークホルダーによる企業の社会的責任に対する要求はますます高まっており、さまざまな対話の機会を通じて信頼関係を構築・維持していくことは、企業価値を向上させる上で重要な要素と位置づけられています。
ダイス ポーカーグループでは、「株主・投資家」「お客様」「取引先(調達先、外注先)」「従業員」「社会一般」「地域社会」「行政機関・業界団体」を重要なステークホルダーと捉え、双方向のコミュニケーションによる対話を推進するとともに、社会の要請や懸念に配慮しながら、持続可能な社会の発展のために貢献していきます。
ステークホルダー | エンゲージメントの目的 | 主な窓口部門 | コミュニケーション方法 | 頻度 |
---|---|---|---|---|
株主・投資家 | 適時・適切な情報開示と投資家視点の要望の把握による、相互理解と信頼関係の構築 | 企画経理部門 | 定時株主総会、有価証券報告書、ビジネスレポート | 年1回 |
機関投資家、証券アナリスト対象説明会 | 年数回 | |||
個人投資家向けイベント | 年1回 | |||
株主・投資家との日々のコミュニケーション | 随時 | |||
お客様 | お客様のニーズを踏まえた、質の高い製品およびサービスの提供による顧客満足度の向上 | 営業部門 | お客様相談窓口 | 随時 |
顧客向けイベント | 年数回 | |||
展示会への参加 | 年数回 | |||
顧客との日々のコミュニケーション | 随時 | |||
取引先(調達先、外注先) | 社会的責任に配慮した、公正なパートナーシップに基づく取引関係の構築 | 調達部門 | 取引先監査(調達先、外注先) | 年1回 |
CSR調査 | 年1回 | |||
取引先との日々のコミュニケーション | 随時 | |||
従業員 | 個人の能力を発揮できる、安全で安定した雇用環境の構築 | 人事部門 | 労使協議、安全衛生委員会 | 月1回以上 |
実績評価面談、自己申告制度 | 年2回 | |||
日々のコミュニケーション | 随時 | |||
社会一般 | 法令遵守のためのコンプライアンス状況の共有や、社会の発展への貢献 | 総務部門 | 事業所見学会、ボランティア活動 | 年数回 |
教育事業への協賛 | 年1回 | |||
地域社会 | 地域との信頼関係の構築に向けた、情報公開と地域社会づくりへの貢献 | 総務部門 | CSR地域対話集会 | 年1回 |
文化、学術、スポーツ交流 | 年数回 | |||
事業所見学会 | 年数回 | |||
ボランティア活動 | 年数回 | |||
防災訓練 | 年数回 | |||
行政機関 業界団体 |
法・協定・自主基準の遵守のための、情報収集と各種活動への協力 | 総務部門 人事部門 企画部門 技術部門 |
法規制の情報収集と対応 | 随時 |
協議会などへの参加 | 随時 |